Demonstrativo da Despesa com Pessoal | |
(Constituição Estadual, art. 73, § 3º, incluído pela EC nº 61, de 23/12/03 e art. 44 da Lei nº 14.684, de 30/07/03) | |
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais |
|
Referência: 3º Trimestre de 2004 |
(Em Reais) |
Cargo/Função | Julho | Quant. | Agosto | Quant. | Setembro | Quant. | Total Trimestre |
Direção Superior | 512.102,67 | 11 | 434.837,58 | 10 | 394.021,87 | 10 | 1.340.962,12 |
Assessoramento | 428.810,98 | 25 | 294.300,86 | 25 | 295.986,15 | 26 | 1.019.097,99 |
Chefia | 483.203,82 | 47 | 362.883,12 | 48 | 362.420,69 | 47 | 1.208.507,63 |
Agente do Tribunal de Contas | 41.067,84 | 7 | 32.419,04 | 7 | 33.126,82 | 7 | 106.613,70 |
Oficial do Tribunal de Contas | 2.124.406,37 | 429 | 1.704.123,01 | 431 | 1.713.631,66 | 428 | 5.542.161,04 |
Técnico do Tribunal de Contas | 5.666.110,39 | 769 | 4.373.721,04 | 774 | 4.496.489,85 | 772 | 14.536.321,28 |
Cargos de Recrutamento Amplo | 347.052,10 | 56 | 260.008,13 | 56 | 264.460,70 | 55 | 871.520,93 |
Inativos | 5.331.846,74 | 410 | 3.881.055,41 | 412 | 3.906.119,75 | 417 | 13.119.021,90 |
Pensionistas | 314.404,71 | 10 | 212.269,82 | 10 | 212.269,82 | 10 | 738.944,35 |
Subtotal | 15.249.005,62 | 1.764 | 11.555.618,01 | 1.773 | 11.678.527,31 | 1.772 | 38.483.150,94 |
Patronal | 1.716.772,24 | --- | 839.368,07 | --- | 843.588,75 | --- | 3.399.729,06 |
Total | 16.965.777,86 | 1.764 | 12.394.986,08 | 1.773 | 12.522.116,06 | 1.772 | 41.882.880,00 |
(a) Conselheiro Simão Pedro Toledo Presidente |
(a) Raquel de Oliveira Miranda Simões Diretora Geral |
(a) Tânia Silveira Moreira Junqueira Ribeiro Diretora Administrativa |
(a) Maria Cristina Moura de Paula Freitas Diretora de Finanças |
* Publicado no "Minas Gerais" de 20/10/2004 |